VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,142,077,140 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/26 まで。
合計転送トラフィック量は 942,093.89 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  132,095,857.9 GB  601,211,526
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,983,266.2 GB  5,317,141,437
3 Russian Federation  89,268,521.5 GB  1,398,408,718
4 Japan  69,780,542.3 GB  720,436,559
5 United States  53,969,261.9 GB  1,388,448,168
6 Taiwan  51,351,674.5 GB  795,267,334
7 France  46,449,020.8 GB  595,632,450
8 Indonesia  39,072,459.9 GB  897,055,921
9 India  36,683,149.4 GB  778,930,482
10 Viet Nam  30,270,885.8 GB  517,988,711
11 China  29,689,891.8 GB  775,997,423
12 Thailand  19,870,313.3 GB  347,958,371
13 United Arab Emirates  15,817,297.1 GB  518,923,748
14 Hong Kong  14,897,717.8 GB  255,652,573
15 Myanmar  13,305,299.4 GB  225,727,681
16 Philippines  13,044,805.9 GB  318,799,455
17 Malaysia  12,056,443.4 GB  145,394,872
18 Turkmenistan  12,049,427.3 GB  156,290,875
19 Bangladesh  9,511,591.1 GB  387,773,808
20 Ukraine  9,437,075.8 GB  541,284,237
21 Canada  8,238,806.7 GB  96,887,068
22 Saudi Arabia  8,114,018.5 GB  109,578,082
23 Germany  7,987,228.0 GB  256,577,507
24 Turkey  6,829,612.9 GB  102,428,782
25 Singapore  6,766,887.1 GB  414,173,933
26 Australia  5,729,839.8 GB  115,855,832
27 Iraq  5,685,538.1 GB  225,313,476
28 Brazil  5,517,949.5 GB  1,399,028,673
29 United Kingdom  5,345,108.1 GB  142,144,683
30 Lao People's Democratic Republic  4,636,874.6 GB  74,791,216
31 Argentina  4,626,281.1 GB  70,084,145
32 Pakistan  4,482,172.6 GB  105,683,233
33 Nigeria  3,885,413.6 GB  458,576,864
34 Cambodia  3,262,941.1 GB  93,103,178
35 Kenya  3,057,641.1 GB  183,243,436
36 Mexico  2,542,294.8 GB  44,573,615
37 Spain  2,152,654.4 GB  25,677,856
38 Oman  2,101,373.3 GB  37,071,505
39 Netherlands  1,947,196.0 GB  54,841,541
40 Armenia  1,461,808.8 GB  4,920,289
41 Egypt  1,388,462.8 GB  37,860,602
42 Qatar  1,373,281.3 GB  19,186,407
43 Algeria  1,371,380.2 GB  37,278,506
44 Nepal  1,336,760.5 GB  19,781,755
45 Somalia  1,320,740.8 GB  57,837,281
46 Syrian Arab Republic  1,315,504.4 GB  236,054,846
47 Jordan  1,295,386.5 GB  25,529,183
48 Italy  1,257,117.2 GB  15,729,023
49 Kyrgyzstan  1,208,441.1 GB  13,427,196
50 Sudan  1,170,282.7 GB  42,081,056
51 New Zealand  1,159,797.8 GB  15,260,586
52 Colombia  1,090,393.7 GB  20,234,774
53 Macau  1,063,746.2 GB  19,125,934
54 Kazakhstan  1,055,667.7 GB  15,423,705
55 Cote D'ivoire  1,049,204.3 GB  12,977,494
56 Sweden  1,010,587.4 GB  18,845,880
57 Gabon  995,615.8 GB  7,541,777
58 Ghana  976,366.4 GB  57,807,582
59 Austria  935,626.2 GB  14,682,384
60 Venezuela  897,671.8 GB  26,287,691
61 Belarus  857,919.0 GB  22,222,127
62 Chile  850,641.1 GB  14,371,224
63 Romania  802,816.8 GB  17,547,905
64 Peru  798,230.4 GB  10,764,842
65 Ethiopia  759,229.8 GB  39,253,750
66 Mongolia  699,557.3 GB  11,325,927
67 Kuwait  688,964.5 GB  10,519,056
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,305.4 GB  19,337,240
69 Morocco  657,703.4 GB  25,352,332
70 Poland  647,944.6 GB  9,422,058
71 Yemen  621,693.8 GB  21,007,887
72 Azerbaijan  596,849.7 GB  10,542,059
73 Latvia  593,465.2 GB  3,255,455
74 Ecuador  590,380.0 GB  53,809,331
75 Norway  547,540.7 GB  4,762,649
76 Switzerland  527,368.5 GB  39,639,274
77 Palestinian Territory Occupied  507,384.1 GB  12,438,694
78 Belgium  483,109.1 GB  6,745,963
79 South Africa  469,145.7 GB  17,205,766
80 Finland  446,717.5 GB  3,951,542
81 Afghanistan  443,408.8 GB  16,084,356
82 Tanzania United Republic of  434,370.6 GB  10,896,411
83 Israel  414,793.0 GB  9,382,550
84 Uganda  384,851.6 GB  19,340,269
85 Portugal  382,506.2 GB  5,944,136
86 Denmark  334,040.1 GB  3,064,817
87 Czech Republic  330,984.2 GB  5,005,167
88 Hungary  329,261.9 GB  4,909,280
89 Lithuania  328,760.3 GB  4,187,611
90 Georgia  300,507.7 GB  3,580,902
91 Guinea  281,849.5 GB  8,624,199
92 Greece  272,516.3 GB  4,027,656
93 Sri Lanka  269,775.9 GB  6,671,035
94 Bahrain  228,813.8 GB  3,675,607
95 Dominican Republic  224,291.8 GB  7,030,595
96 Brunei Darussalam  219,957.3 GB  1,611,212
97 Tunisia  219,436.9 GB  6,101,073
98 Bulgaria  213,904.9 GB  4,461,650
99 Guatemala  208,785.0 GB  4,431,719
100 Uzbekistan  205,255.3 GB  4,169,058
101 Lebanon  204,144.3 GB  9,049,914
102 Serbia  203,487.8 GB  3,588,051
103 Panama  196,962.0 GB  5,516,504
104 Bolivia  190,818.7 GB  3,306,623
105 Paraguay  165,082.5 GB  2,136,409
106 Djibouti  163,976.0 GB  4,262,999
107 Ireland  139,112.4 GB  2,694,609
108 Slovenia  133,470.2 GB  1,601,808
109 Costa Rica  119,632.9 GB  1,834,569
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,034.2 GB  1,164,298
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,688.2 GB  1,245,085
112 Moldova Republic of  108,574.8 GB  2,790,765
113 Cuba  106,858.1 GB  2,809,466
114 Albania  105,543.8 GB  2,355,073
115 Bosnia and Herzegowina  103,112.8 GB  937,801
116 Mauritius  100,283.1 GB  1,348,250
117 Jamaica  93,541.1 GB  2,130,307
118 Estonia  83,415.2 GB  1,239,612
119 Uruguay  82,330.2 GB  1,187,282
120 Bhutan  81,642.1 GB  1,690,799
121 Rwanda  72,158.6 GB  2,030,132
122 Honduras  62,522.1 GB  1,423,511
123 Luxembourg  62,498.5 GB  1,358,176
124 Benin  61,548.1 GB  7,075,159
125 Antigua and Barbuda  60,754.6 GB  1,629,396
126 Cyprus  56,961.1 GB  8,457,697
127 Senegal  54,198.5 GB  2,001,201
128 Togo  54,138.8 GB  1,421,441
129 Maldives  53,612.8 GB  914,321
130 Guam  52,990.6 GB  998,888
131 Northern Mariana Islands  44,940.0 GB  273,737
132 Trinidad and Tobago  42,712.9 GB  648,373
133 Macedonia  42,316.3 GB  655,630
134 Korea Democratic People's Republic of  39,715.1 GB  300,012
135 Cameroon  37,542.7 GB  3,262,866
136 Timor-leste  34,198.7 GB  745,037
137 El Salvador  34,095.3 GB  893,628
138 Mozambique  33,919.3 GB  2,529,132
139 Fiji  30,284.8 GB  840,698
140 Madagascar  29,200.5 GB  768,419
141 Barbados  29,048.1 GB  358,326
142 Puerto Rico  28,621.0 GB  709,925
143 Nicaragua  27,519.3 GB  530,656
144 Malta  27,401.4 GB  515,943
145 Tajikistan  26,723.9 GB  1,235,372
146 Iceland  26,145.1 GB  786,621
147 Namibia  25,432.9 GB  753,789
148 Palau  25,401.5 GB  197,038
149 Reunion  24,309.8 GB  95,708
150 Seychelles  22,879.0 GB  3,436,657
151 Congo The Democratic Republic of The  21,935.6 GB  1,477,239
152 Chad  21,624.6 GB  4,517,728
153 Angola  21,370.1 GB  806,392
154 Mali  18,701.5 GB  1,075,057
155 Burkina Faso  18,611.9 GB  1,587,014
156 Montenegro  18,293.3 GB  374,964
157 Mauritania  18,099.6 GB  541,604
158 Bahamas  17,979.8 GB  348,299
159 Zambia  16,746.8 GB  667,978
160 Zimbabwe  16,271.2 GB  2,286,807
161 Saint Lucia  15,668.7 GB  187,059
162 Guyana  14,724.9 GB  306,601
163 Papua New Guinea  14,195.3 GB  200,575
164 Malawi  13,543.4 GB  194,328
165 Suriname  11,485.8 GB  315,301
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,795.8 GB  128,632
168 Haiti  9,405.8 GB  396,702
169 French Polynesia  9,383.5 GB  189,037
170 Belize  9,118.3 GB  518,551
171 Botswana  8,809.6 GB  198,770
172 Aruba  8,611.0 GB  96,387
173 Gambia  8,607.7 GB  3,640,765
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.0 GB  101,182
175 Curacao  7,340.9 GB  137,447
176 Liberia  6,647.1 GB  553,266
177 Marshall Islands  6,592.2 GB  61,189
178 South Sudan  6,465.3 GB  347,156
179 Vanuatu  5,863.2 GB  282,880
180 Martinique  5,535.1 GB  78,288
181 Dominica  5,498.6 GB  297,058
182 Equatorial Guinea  5,311.1 GB  318,645
183 Congo  4,636.8 GB  125,439
184 Grenada  3,964.7 GB  90,538
185 Andorra  3,717.0 GB  77,738
186 Bermuda  3,579.6 GB  20,321
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,450
189 Guadeloupe  3,264.2 GB  44,305
190 Cape Verde  3,088.7 GB  138,889
191 Sierra Leone  3,076.0 GB  113,649
192 Comoros  2,945.9 GB  51,639
193 Cayman Islands  2,636.3 GB  59,242
194 Tonga  2,411.4 GB  165,448
195 American Samoa  2,359.7 GB  50,401
196 Swaziland  2,344.2 GB  86,725
197 Sint Maarten  2,124.4 GB  52,286
198 Micronesia Federated States of  2,102.3 GB  89,385
199 Solomon Islands  2,080.4 GB  78,491
200 Burundi  2,008.3 GB  197,665
201 Niger  1,975.1 GB  142,799
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,067
203 Faroe Islands  1,738.6 GB  30,659
204 Greenland  1,620.8 GB  16,500
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,296.2 GB  38,564
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,153
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,577
209 Jersey  1,057.6 GB  27,194
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  784.1 GB  32,809
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  342.0 GB  12,149
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.3 GB  18,530
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  50.3 GB  14,595
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4