VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,591,412,588 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/06 まで。
合計転送トラフィック量は 926,048.83 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,878,486.6 GB  590,771,657
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,586,750.3 GB  5,311,943,844
3 Russian Federation  88,197,374.8 GB  1,390,654,727
4 Japan  68,101,486.5 GB  699,679,348
5 United States  52,965,267.2 GB  1,113,602,999
6 Taiwan  50,619,679.2 GB  791,148,232
7 France  46,222,885.0 GB  590,950,079
8 Indonesia  38,467,461.7 GB  891,717,858
9 India  36,011,470.4 GB  771,515,344
10 Viet Nam  29,557,066.6 GB  498,718,190
11 China  29,543,374.7 GB  771,981,044
12 Thailand  19,525,956.8 GB  345,768,014
13 United Arab Emirates  15,654,278.3 GB  517,646,162
14 Hong Kong  14,694,728.4 GB  237,986,141
15 Myanmar  13,021,296.1 GB  224,829,924
16 Philippines  12,890,298.9 GB  317,823,453
17 Malaysia  11,882,319.7 GB  140,186,568
18 Turkmenistan  11,692,108.5 GB  154,813,719
19 Bangladesh  9,481,062.1 GB  387,399,599
20 Ukraine  9,350,958.5 GB  535,699,158
21 Canada  8,091,508.5 GB  82,701,913
22 Saudi Arabia  7,973,511.1 GB  108,663,807
23 Germany  7,864,522.9 GB  244,648,017
24 Turkey  6,735,201.6 GB  98,650,889
25 Singapore  6,672,969.1 GB  408,734,480
26 Iraq  5,665,856.8 GB  224,912,536
27 Australia  5,596,694.2 GB  113,426,504
28 Brazil  5,309,442.5 GB  1,376,655,433
29 United Kingdom  5,244,747.3 GB  127,432,849
30 Lao People's Democratic Republic  4,517,118.7 GB  73,780,838
31 Pakistan  4,380,451.7 GB  104,773,887
32 Nigeria  3,736,140.0 GB  444,792,458
33 Cambodia  3,198,995.2 GB  92,479,890
34 Argentina  3,150,024.6 GB  49,612,936
35 Kenya  3,052,828.6 GB  183,104,533
36 Mexico  2,472,831.9 GB  43,923,986
37 Oman  2,040,140.0 GB  36,651,929
38 Spain  2,006,742.1 GB  22,636,947
39 Netherlands  1,918,207.3 GB  51,983,649
40 Armenia  1,456,855.6 GB  4,882,841
41 Egypt  1,365,093.2 GB  37,628,792
42 Qatar  1,348,632.0 GB  19,044,630
43 Algeria  1,347,458.0 GB  37,039,615
44 Nepal  1,328,104.7 GB  19,696,800
45 Syrian Arab Republic  1,295,054.0 GB  235,507,628
46 Jordan  1,277,955.4 GB  25,361,524
47 Italy  1,231,789.7 GB  15,001,296
48 Somalia  1,230,134.6 GB  54,456,257
49 Kyrgyzstan  1,159,193.4 GB  12,949,650
50 New Zealand  1,134,354.4 GB  15,053,806
51 Sudan  1,096,111.5 GB  40,541,371
52 Macau  1,053,103.5 GB  19,042,975
53 Kazakhstan  1,037,727.4 GB  15,147,195
54 Colombia  1,031,854.4 GB  19,745,994
55 Sweden  999,344.9 GB  17,655,141
56 Ghana  954,501.6 GB  56,304,152
57 Cote D'ivoire  931,839.4 GB  11,696,410
58 Austria  929,232.3 GB  14,609,299
59 Venezuela  860,961.8 GB  25,926,812
60 Belarus  831,089.3 GB  21,797,577
61 Chile  822,501.6 GB  14,152,556
62 Romania  787,706.7 GB  13,776,927
63 Peru  772,718.6 GB  10,617,819
64 Ethiopia  753,691.7 GB  39,074,119
65 Mongolia  695,846.1 GB  11,306,091
66 Libyan Arab Jamahiriya  682,391.2 GB  19,215,400
67 Kuwait  677,146.1 GB  10,420,073
68 Morocco  651,581.3 GB  25,285,381
69 Poland  635,202.5 GB  8,966,523
70 Gabon  629,428.7 GB  5,448,372
71 Azerbaijan  595,973.4 GB  10,534,416
72 Yemen  595,651.4 GB  20,229,915
73 Latvia  589,514.7 GB  3,018,356
74 Ecuador  572,627.8 GB  53,653,463
75 Norway  544,632.0 GB  4,711,608
76 Switzerland  519,591.7 GB  37,246,520
77 Palestinian Territory Occupied  500,327.1 GB  12,395,131
78 Belgium  474,528.2 GB  6,386,133
79 South Africa  463,892.2 GB  17,099,884
80 Finland  438,650.9 GB  3,910,695
81 Tanzania United Republic of  426,487.8 GB  10,803,459
82 Afghanistan  422,935.8 GB  15,670,866
83 Israel  404,962.6 GB  9,166,196
84 Uganda  378,466.4 GB  19,185,971
85 Portugal  371,667.2 GB  5,864,933
86 Denmark  331,550.9 GB  3,041,045
87 Lithuania  322,799.8 GB  4,067,155
88 Hungary  322,190.9 GB  4,858,782
89 Czech Republic  320,344.1 GB  4,944,964
90 Georgia  296,067.8 GB  3,550,132
91 Guinea  281,680.4 GB  8,615,111
92 Greece  266,749.2 GB  3,751,960
93 Sri Lanka  259,569.9 GB  6,590,948
94 Bahrain  226,296.5 GB  3,660,079
95 Tunisia  217,761.4 GB  6,077,167
96 Dominican Republic  214,928.1 GB  6,949,973
97 Brunei Darussalam  213,575.1 GB  1,605,329
98 Bulgaria  211,482.6 GB  4,119,551
99 Guatemala  204,945.5 GB  4,404,254
100 Lebanon  203,068.6 GB  9,025,942
101 Uzbekistan  202,808.4 GB  4,116,109
102 Serbia  199,543.3 GB  3,542,989
103 Panama  187,295.8 GB  5,089,680
104 Bolivia  183,965.7 GB  3,235,751
105 Djibouti  163,391.8 GB  4,258,829
106 Paraguay  158,871.6 GB  2,097,695
107 Ireland  136,902.7 GB  1,974,188
108 Slovenia  132,826.7 GB  1,546,530
109 Costa Rica  116,026.8 GB  1,801,454
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,371.9 GB  1,153,508
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,313.6 GB  1,235,718
112 Moldova Republic of  107,131.7 GB  2,739,857
113 Cuba  105,517.9 GB  2,781,571
114 Albania  104,517.7 GB  2,347,102
115 Bosnia and Herzegowina  102,925.0 GB  935,669
116 Mauritius  99,478.1 GB  1,330,448
117 Jamaica  92,266.7 GB  2,096,795
118 Bhutan  81,403.8 GB  1,686,166
119 Estonia  81,218.0 GB  1,056,150
120 Uruguay  78,613.7 GB  1,154,555
121 Luxembourg  61,739.1 GB  1,337,709
122 Honduras  61,256.7 GB  1,413,101
123 Benin  60,659.6 GB  7,041,292
124 Antigua and Barbuda  59,219.1 GB  1,624,725
125 Rwanda  57,256.7 GB  1,773,136
126 Cyprus  55,614.9 GB  7,561,354
127 Togo  53,952.6 GB  1,418,194
128 Maldives  53,035.3 GB  909,209
129 Senegal  52,920.7 GB  1,982,428
130 Guam  51,482.4 GB  985,632
131 Northern Mariana Islands  44,161.7 GB  270,237
132 Trinidad and Tobago  42,182.3 GB  643,338
133 Macedonia  42,081.3 GB  654,233
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,080.3 GB  3,233,654
136 Timor-leste  34,104.2 GB  743,593
137 Mozambique  33,603.3 GB  2,503,354
138 El Salvador  33,368.7 GB  876,750
139 Fiji  29,861.7 GB  824,473
140 Barbados  28,795.0 GB  352,254
141 Madagascar  28,772.7 GB  757,178
142 Nicaragua  27,209.7 GB  526,587
143 Malta  26,859.4 GB  506,011
144 Puerto Rico  26,156.4 GB  679,294
145 Tajikistan  25,527.6 GB  1,220,212
146 Iceland  25,457.1 GB  766,530
147 Namibia  25,343.5 GB  752,039
148 Palau  24,318.6 GB  191,534
149 Reunion  23,691.8 GB  94,582
150 Seychelles  22,475.4 GB  3,424,405
151 Congo The Democratic Republic of The  21,658.3 GB  1,469,598
152 Chad  21,577.0 GB  4,516,468
153 Angola  20,990.1 GB  792,308
154 Mali  18,549.9 GB  1,071,857
155 Burkina Faso  18,431.3 GB  1,580,272
156 Bahamas  17,814.8 GB  347,503
157 Mauritania  17,811.7 GB  536,083
158 Montenegro  17,764.7 GB  371,902
159 Zambia  16,508.1 GB  663,272
160 Zimbabwe  16,109.6 GB  2,285,055
161 Saint Lucia  15,175.8 GB  184,936
162 Guyana  14,287.9 GB  303,625
163 Malawi  13,342.4 GB  192,435
164 Papua New Guinea  13,192.1 GB  197,884
165 Suriname  11,377.6 GB  312,414
166 Samoa  9,889.5 GB  21,512
167 New Caledonia  9,750.3 GB  128,320
168 Haiti  9,345.3 GB  395,311
169 French Polynesia  9,159.6 GB  187,325
170 Belize  8,994.0 GB  516,911
171 Gambia  8,545.0 GB  3,638,643
172 Botswana  8,527.9 GB  193,036
173 Aruba  8,468.5 GB  94,120
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,911.0 GB  100,910
175 Curacao  7,033.4 GB  134,696
176 Liberia  6,593.3 GB  552,214
177 South Sudan  6,361.5 GB  344,338
178 Marshall Islands  6,358.0 GB  60,535
179 Vanuatu  5,546.2 GB  277,531
180 Dominica  5,353.3 GB  295,177
181 Martinique  5,330.2 GB  76,193
182 Equatorial Guinea  5,239.4 GB  317,847
183 Congo  4,582.1 GB  124,474
184 Grenada  3,935.0 GB  88,148
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,152
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,399.8 GB  37,181
188 Andorra  3,201.4 GB  74,991
189 Guadeloupe  3,171.5 GB  43,681
190 Cape Verde  2,996.1 GB  137,234
191 Comoros  2,945.2 GB  51,567
192 Sierra Leone  2,895.6 GB  111,892
193 Cayman Islands  2,556.5 GB  58,239
194 Tonga  2,350.3 GB  164,982
195 Swaziland  2,309.5 GB  86,038
196 American Samoa  2,236.8 GB  49,247
197 Sint Maarten  2,054.5 GB  52,063
198 Micronesia Federated States of  2,006.9 GB  88,589
199 Burundi  1,978.0 GB  197,012
200 Niger  1,973.6 GB  142,658
201 Solomon Islands  1,967.8 GB  77,068
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.4 GB  21,931
203 Faroe Islands  1,718.1 GB  30,225
204 Gibraltar  1,592.9 GB  39,430
205 Turks and Caicos Islands  1,205.4 GB  24,842
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,174.6 GB  34,251
207 Lesotho  1,156.5 GB  56,339
208 Jersey  1,008.4 GB  26,688
209 Saint Kitts and Nevis  990.2 GB  14,156
210 Guinea-bissau  738.9 GB  30,798
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  573.3 GB  9,811
213 San Marino  522.0 GB  5,273
214 Eritrea  485.7 GB  14,444
215 Isle of Man  327.3 GB  11,981
216 Liechtenstein  307.1 GB  6,536
217 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
218 Central African Republic  183.3 GB  18,439
219 Anguilla  167.1 GB  5,322
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.6 GB  5,516
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
225 Cook Islands  64.1 GB  1,737
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4